[-0% Off] MATLAB from Beginner to Expert Course Coupon – Free learning guide

[-0% Off] MATLAB from Beginner to Expert Course Coupon

Description

الماتلاب هو لغة برمجة علمية و أداة هندسية حيث يستخدم فى كافة المجالات الهندسية و علوم الرياضيات و الفزياء و البحث العلمى و يستخدم أيضا فى المحاكاة

يتميز الماتلاب بالسهولة و القدرة على تنفيذ العمليات الحسابية المعقدة بدقة عالية جدا

: تتناول هذه الدورة

Introduction | مقدمة عن الماتلاب

MATLAB Basics | أساسيات الماتلاب

MATLAB Data Types | أنواع البيانات فى الماتلاب

Basic and Common MATLAB Functions | الدوال الأساسية و الشائعة فى الماتلاب

Decision Making (IF and Switch Statements) | اتخاذ القرارات

Loops (For and While Loops) | عمل الحلقات التكرارية

Creating Scripts and Functions | كتابة الأكواد و الدوال فى الماتلاب

2D and  3D Plots | عمل الرسومات ثنائية و ثلاثية الأبعاد

Using MATLAB in Mathematics |استخدام الماتلاب فى  الرياضيات 

Solving Equations Numerically | حل المعادلات بالطرق العددية

Solving Equations Analytically Using Symbolic Math Toolbox | (Symbolic Math Toolbox) حل المعادلات بالطرق التحليلية و ذلك باستخدام

Optimization Using Genetic Algorithm | استخدام الماتلاب فى التحسين و ذلك باستخدام الخوارزمية الجينية

Statistics and Data Analysis | الاحصاء و تحليل البيانات

Solving Several Exercises | حل العديد من التمارين

Programming  Two Complete Projects |  تنفيذ مشروعين بالكامل

: فى نهاية هذه الدورة يكون الطالب قادرا على

Using MATLAB in Scientific Research | استخدام الماتلاب فى البحث العلمى

Writing MATLAB Codes | كتابة أكواد الماتلاب

Understanding MATLAB Codes | فهم أكواد الماتلاب

: هذه الدورة ضرورية لمن يرغب باستخدام الماتلاب فى

Solving Algebraic Equations  | حل المعادلات الجبرية

Solving Ordinary Differential Equations | حل المعادلات التفاضلية العادية

Solving Partial Differential Equations | حل المعادلات التفاضلية الجزئية

Interpolation and Curve Fitting | الاستيفاء وتركيب المنحنيات

Simulation | المحاكاة

Image Processing | معالجة الصور

Signal Processing | معالجة الإشارات

Encryption and Decryption | التشفير وفك التشفير

Data Acquisition | اكتساب البيانات

Optimization | التحسين 

Fuzzy logic  | المنطق الضبابى

Statistics and Machine Learning | الاحصاء و علم الآله

Mechanical Power Engineering | هندسة القدرة الميكانيكية

Production Engineering | هندسة الإنتاج

Industrial Engineering | الهندسة الصناعية

Electrical Engineering | الهندسة الكهربية

Electronic Engineering  | هندسة الإلكترونيات

Mechatronic Engineering | هندسة الميكاترونك

Aerospace Engineering | هندسة الطيران

Communication Engineering  | هندسة الاتصالات

Chemical Engineering | الهندسة الكميائية

Medical Engineering | الهندسة الطبية

Civil Engineering | الهندسة المدنية

Mathematics | الرياضيات

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.

Related Posts

[25% Off] Scientific Python: A-Z Data Science & Visualization 18 Hours Course Coupon

Description This is the Best and Most Complete Scientific Python Course on the Udemy platform that will walk you through the required skills for Data Sciences and…

[81% Off] Python Structure & Basics Tips Course Coupon

Description Are you trying to learn Python programming but it seems you are afraid because you think it will be too difficult to understand? Or it may…

[81% Off] Complete Javascript Course for Beginners with jQuery & AJAX Course Coupon

Description In this course you will learn Javascript in a very natural and intuitive way. Our step by step method of teaching mixed with exercises, real life…

[25% Off] Certification PHP & MYSQL | ATELIERS PRATIQUES 2022 Course Coupon

Description Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 7 et s’initier au développement d’applications web professionnelles Cette formation d’initiation vous conduira…

[82% Off] Beginners Guide | Learn the fundamentals & basics of Python Course Coupon

Description Hi! So my name is Pascal Krause and I am one of the leading instructors of this course, where you fully learn how to successfully start learning…

[67% Off] Learn JavaScript & NodeJS (and Build a Cryptocurrency Bot) Course Coupon

Description **LAUNCH SPECIAL** This course is priced at $44.99 USD ($49.99 AUD) until 31 January 2022. The price will then go up to $74.99 USD ($79.99 AUD) on 1…